メルセデス・ベンツ AMG C43(W202)
1999年10月 メルセデス・ベンツ AMG C43(W202)
| 形式 | GF-C43 | ボディタイプ | セダン |
| 全長×全幅×全高 | 4525×1770×1390mm | 車両重量 | 1540kg |
| トレッド前 | 1510mm | トレッド後 | 1480mm |
| ドア数 | 4枚 | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン形式 | 211346 | エンジン種類 | V型8気筒SOHC |
| ボア×ストローク | 89.9mm×84.0mm | 総排気量 | 4265cc |
| 圧縮比 | 10.0 | 燃料供給装置 | 電子制御式 |
| 最高出力 | 306ps/5850rpm | 最大トルク | 41.8kgm/3250~5000rpm |
| 過給機 | なし | 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | 燃費(10/15モード) | 7.8km/リットル |
| トランスミッション | 5速オートマティック | 駆動方式 | FR |
| ステアリング形式 | その他 | 最小回転半径 | 5.3m |
| サスペンション前 | Wウィッシュボーン/コイル | サスペンション後 | マルチリンク/コイル |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク |
| タイヤ前 | 225/45ZR17 | タイヤ後 | 245/40ZR17 |
2007年02月04日 13:58








